|
جزئیات محصول:
|
| نام: | تقویت کننده توان خطی | فرکانس: | 330-340 مگاهرتز / 340-350 مگاهرتز |
|---|---|---|---|
| کسب کردن: | 50dBi | توان خروجی RF: | 50dBm |
| ولتاژ کاری: | 27VDC(27V-28V) | جریان کاری: | 10A |
| برجسته کردن: | تقویت کننده خطی 27 VDC RF,تقویت کننده خطی RF 100 وات,تقویت کننده قدرت 100 وات 300 مگاهرتز |
||
تقویت کننده توان خطی RF 100 وات 300 مگاهرتز فرکانس 27 ولت DC ولتاژ کاری
مشخصات:
| خیر | مورد | الزامات |
| 1 | محدوده فرکانس |
330-340 مگاهرتز / 340-350 مگاهرتز یا 1805-1880 مگاهرتز یا 2110-2170 مگاهرتز |
| 2 | کسب کردن | 50dBi |
| 3 | حداکثر توان خروجی RF | 50dBm /100W |
| 4 | Gain Adjust Range | 31 دسی بل |
| 5 | ورودی برق | 3-8dBm |
| 6 | ریپل درون باند | 1dB |
| 7 | VSWR ورودی/خروجی | ≤1.3 |
| 8 | ولتاژ کاری | 27VDC(27V-28V) |
| 9 | جریان کاری | 10A |
| 10 | پورت های ورودی/خروجی RF | SMA-مونث |
| 11 | رابط منبع تغذیه | ظرفیت کششی هسته |
|
12
|
به عملکرد نظارت (DB15، زن) |
PIN1: کاهش 1dB |
| PIN2: کاهش 2dB | ||
| PIN3: 4dB تضعیف | ||
| PIN4: کاهش 8dB | ||
| PIN5: 16dB تضعیف | ||
| PIN7: V/L، VSWR (قدرت RF منعکس شده، حداکثر ولتاژ، 4V؛ 0.05V/1dBm) | ||
| پین 10: P/L (قدرت RF خروجی؛ حداکثر ولتاژ، 4 ولت؛ 0.05 ولت / 1 دسی بل متر) | ||
| PIN11: LE: فعال، سطح بالا: خاموش.سطح پایین: روشن | ||
| پین 14: دمای T/L: 0.01 ولت / 1 سلسیوس، 0.3 ولت برای 30 درجه سانتیگراد | ||
| پین 15: GND | ||
|
PIN6:NC، PIN8: NC، PIN9: NC، PIN12: NC، PIN13: NC |
||
| 13 |
عملکرد نظارت (DB9، زن، RS485) (اختیاری) |
پین1، پین2: RS485A PIN3,PIN4: RS485B PIN5: GND پروتکل داده: استاندارد موبایل چین |
![]()
تماس با شخص: Ms. Charlene Chen
تلفن: +8613534133187